| 3 cuotas de $166.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.800,00 |
| 6 cuotas de $83.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.800,00 |
| 1 cuota de $499.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.800,00 |
| 3 cuotas de $166.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.800,00 |
| 6 cuotas de $83.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.800,00 |
| 2 cuotas de $249.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.800,00 |
| 9 cuotas de $55.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.800,00 |
Potencia, control y facilidad de ejecución en un solo palo. 🏑
El GR6000 Dynabow combina una composición de 70% carbono, 10% Kevlar y 20% fibra de vidrio, ofreciendo una excelente sensación de potencia y un manejo cómodo.
Su hoja cuenta con un perfil medio-delgado, ideal para facilitar el manejo del palo y potenciar la ejecución de habilidades 3D. Además, incorpora refuerzos de carbono y aramida en el talón y el mango para mayor resistencia y rendimiento.
✨ 70% Carbono | 10% Kevlar | 20% Fibra de vidrio
